Andelen av sektorer
| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Technology | 60.3669 | 22 |
| Consumer Discretionary | 10.4798 | 7 |
| Industrials | 4.1932 | 2 |
| Financials | 2.6259 | 4 |
| Utilities | 2.566 | 3 |
| Consumer Staples | 2.1967 | 2 |
| Telecom | 2.1281 | 2 |
| High Tech | 1.7417 | 1 |
| Healthcare | 1.5329 | 2 |
| Other | 0.4614 | 1 |
Struktur ETF
| Forfremmelse | 88.29 % |
Andelen av utvekslingene
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| NASDAQ | 56.52 | 26 |
| New York Stock Exchange | 43.48 | 20 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States of America | 46 |
|

MAX












































