| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Healthcare | 26.91 | 6 |
| Consumer Staples | 15.71 | 5 |
| Energy | 8.52 | 2 |
| Telecom | 7.05 | 2 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 93.33 | 14 |
| NASDAQ | 6.67 | 1 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Healthcare | 26.91 | 6 |
| Consumer Staples | 15.71 | 5 |
| Energy | 8.52 | 2 |
| Telecom | 7.05 | 2 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 93.33 | 14 |
| NASDAQ | 6.67 | 1 |
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement