| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Industrials | 17.39765 | 13 |
| Financials | 16.54994 | 11 |
| Technology | 11.50978 | 9 |
| Healthcare | 8.49849 | 7 |
| Consumer Staples | 7.30978 | 6 |
| Materials | 4.04048 | 3 |
| Telecom | 2.83231 | 2 |
| Consumer Cyclical | 1.08077 | 1 |
| Communication Services | 0.96601 | 1 |
| Utilities | 0.91026 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.85226 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 63.64 | 35 |
| NASDAQ | 23.64 | 13 |
| Tokyo Stock Exchange | 5.45 | 3 |
| Hong Kong Exchanges | 3.64 | 2 |
| Shanghai Stock Exchange | 1.82 | 1 |
| Stuttgart Exchange | 1.82 | 1 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 39 |
|
| Spain | 1 |
|
| Japan | 3 |
|
| Ireland | 2 | |
| Taiwan | 1 |
|
| United Kingdom | 2 |
|
| China | 3 |
|
| Brazil | 1 |
|

















































