| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Technology | 46.79 | 6 |
| Telecom | 22.41 | 5 |
| Consumer Staples | 4.52 | 1 |
| Consumer Discretionary | 4.21 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| NASDAQ | 69.23 | 9 |
| New York Stock Exchange | 30.77 | 4 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Technology | 46.79 | 6 |
| Telecom | 22.41 | 5 |
| Consumer Staples | 4.52 | 1 |
| Consumer Discretionary | 4.21 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| NASDAQ | 69.23 | 9 |
| New York Stock Exchange | 30.77 | 4 |
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement