Sammenligning av selskaper
Лензолото | Полюс золото | Селигдар | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 13600 | 1876 | 50.61 | |||
Pris priv. | 1940 | 60.1 | ||||
Antall aksjer, million | 1.10196 | 136.07 | 1030 | |||
Store bokstaver, milliarder | 16.54 | 1543.63 | 68.26 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 459.84 | 17.07 | |||
EV, milliarder | 14.94 | 912.31 | 118.28 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.192 | 305.54 | -10.86 | |||
Inntekter, milliarder | 0.262 | 694.77 | 55.79 | |||
EPS | 174.23 | 2245.46 | -10.55 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1.74 | 1151.9 | 134.94 | |||
Plikt, milliarder | 0.099 | 879.75 | 61.02 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.3 | 127.02 | 24.35 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.7 | 160.39 | 10.27 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 7.77 | 3.46 | 4.95 | |||
Utbytte | 1184 | 203.18 | 6 | |||
Utbytte priv., % | 5.23 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 21.42 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 4 | 36.17 | 145 | |||
P/S | 63.13 | 0.2777 | 1.21 | |||
P/BV | 12.72 | 1.52 | 2.64 | |||
P/E | 86.15 | 0.6315 | 24.03 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 1.98 | 6.93 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.91 | 3.58 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 14.77 | 862.38 | -35.71 | |||
ROA | 11.03 | 30.79 | -8.01 | |||
ROIC | 38.37 | 38.39 | 17.91 | |||
Ebitda margin | 0 | 66.19 | 30.59 | |||
Net margin | 73.28 | 43.98 | -19.47 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -1.73 % | -1.35 % | -1.36 % | |||
1 måned, prisendringer | -6.59 % | -4.1 % | -2.79 % | |||
3 måneder, prisendringer | -10.59 % | +34.4 % | +23.95 % | |||
6 måneder, prisendringer | +11.02 % | +38.56 % | -13.44 % | |||
1 år, prisendringer | -15.79 % | +40.63 % | -36.78 % | |||
3 år, prisendringer | +23.64 % | +37.64 % | +3.24 % | |||
5 år, prisendringer | -29.39 % | +17.74 % | +8.98 % | |||
10 år, prisendringer | +47.83 % | +306.94 % | +758.95 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement