Sammenligning av selskaper
Лензолото | Полюс золото | Селигдар | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 12500 | 1857.2 | 51.33 | |||
Pris priv. | 1835 | 60.1 | ||||
Antall aksjer, million | 1.10196 | 136.07 | 1030 | |||
Store bokstaver, milliarder | 16.54 | 1543.63 | 68.26 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 459.84 | 27.68 | |||
EV, milliarder | 14.94 | 912.31 | 119.36 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.192 | 305.54 | -12.82 | |||
Inntekter, milliarder | 0.262 | 694.77 | 59.29 | |||
EPS | 174.23 | 2245.46 | -12.45 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1.74 | 1151.9 | 179.17 | |||
Plikt, milliarder | 0.099 | 879.75 | 89.94 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.3 | 127.02 | 21.6 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.7 | 160.39 | 8.43 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 7.77 | 5.49 | 4.95 | |||
Utbytte | 1184 | 203.18 | 6 | |||
Utbytte priv., % | 5.23 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 21.42 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 4 | 36.17 | 145 | |||
P/S | 63.13 | 0.2777 | 0.6384 | |||
P/BV | 12.72 | 1.52 | 1.75 | |||
P/E | 86.15 | 0.6315 | 24.03 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 1.98 | 4.31 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.91 | 3.25 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 14.77 | 862.38 | -54.32 | |||
ROA | 11.03 | 30.79 | -8.17 | |||
ROIC | 38.37 | 38.39 | 17.91 | |||
Ebitda margin | 0 | 66.19 | 46.69 | |||
Net margin | 73.28 | 43.98 | -21.63 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -3.85 % | -3.13 % | +4.71 % | |||
1 måned, prisendringer | -9.55 % | -2.31 % | +2.25 % | |||
3 måneder, prisendringer | -15.82 % | +8.74 % | +15.4 % | |||
6 måneder, prisendringer | +6.56 % | +27.75 % | +9.33 % | |||
1 år, prisendringer | -22.6 % | +39.7 % | -28.89 % | |||
3 år, prisendringer | +23.4 % | +54.77 % | +5.34 % | |||
5 år, prisendringer | -35.47 % | +25.29 % | +11.34 % | |||
10 år, prisendringer | +34.26 % | +299.83 % | +747.07 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement