Sammenligning av selskaper
FactSet Research Systems | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 442.01 | 159.79 | 23.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 38.62 | 576 | 2039.3 | |||
Store bokstaver, milliarder | 16.38 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 0.8312 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 17 | 105.9 | 31.38 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.5371 | 2.75 | 3.37 | |||
Inntekter, milliarder | 2.2 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 13.91 | 4.78 | 1.65 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 4.06 | 139.43 | 1387.18 | |||
Plikt, milliarder | 1.57 | 20.7 | 151.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.91 | 27.72 | 77.83 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.423 | 0.844 | 153.65 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.9191 | 1.12 | 1.96 | |||
Utbytte | 4.16 | 3.27 | 1.05 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 28.05 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 7.19 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 8.28 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 29.5 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 20.45 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 1.89 | 3.41 | -141.45 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 30.41 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 13.42 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 21.7 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 37.73 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 24.38 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -0.6041 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 måned, prisendringer | -3.8 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 måneder, prisendringer | -9.13 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 måneder, prisendringer | -7.58 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 år, prisendringer | +1.38 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 år, prisendringer | +12.22 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 år, prisendringer | +20.94 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 år, prisendringer | +166.73 % | -31.13 % | +64.11 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement