Sammenligning av selskaper
Prosperity Bancshares, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 72.05 | 159.79 | 23.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 95 | 576 | 2039.3 | |||
Store bokstaver, milliarder | 5.35 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 0.031 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 8.37 | 105.9 | 31.38 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.4794 | 2.75 | 3.37 | |||
Inntekter, milliarder | 1.15 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 5.05 | 4.78 | 1.65 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 39.57 | 139.43 | 1387.18 | |||
Plikt, milliarder | 3.2 | 20.7 | 151.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 7.44 | 27.72 | 77.83 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.97 | 0.844 | 153.65 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.12 | 1.12 | 1.96 | |||
Utbytte | 2.86 | 3.27 | 1.05 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 44.72 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 6.23 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.9596 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 14.89 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 318.77 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 103.36 | 3.41 | -141.45 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 6.6 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 1.23 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 2.7 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 41.87 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +2.04 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 måned, prisendringer | -6.32 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 måneder, prisendringer | -15.28 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 måneder, prisendringer | -9.39 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 år, prisendringer | +4.69 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 år, prisendringer | -0.297 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 år, prisendringer | +7.72 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 år, prisendringer | -31.13 % | +64.11 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement