Sammenligning av selskaper
Progressive | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 274.43 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 587.5 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 78.36 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 0.2997 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 99.65 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 3.9 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 62.08 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 6.64 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 84.33 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 7.07 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 20.28 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0996 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.5073 | 1.12 | 2.43 | |||
Utbytte | 4.9 | 3.72 | 1.09 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 7.11 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 1.49 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 4.57 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 23.75 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 332.5 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 23.58 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 19.25 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 4.63 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.4827 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 6.29 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.4171 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 måned, prisendringer | +0.6602 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 måneder, prisendringer | +12.82 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 måneder, prisendringer | +8.74 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 år, prisendringer | +34.1 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 år, prisendringer | +152.91 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 år, prisendringer | +181.76 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 år, prisendringer | +725.6 % | -22.71 % | +65.54 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement