Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Нефтегаз | 75.84 | 8 |
Транспорт | 4.41 | 1 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Del etter land
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
Russia | 9 |
|
Lønnsomhet for året: -8.02%
Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Нефтегаз | 75.84 | 8 |
Транспорт | 4.41 | 1 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
Russia | 9 |
|
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement