Sammenligning av selskaper
Globaltruck | Аэрофлот | НМТП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 246 | 74.69 | 9.49 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 58.46212 | 3975.77 | 19259.82 | |||
Store bokstaver, milliarder | 21.63 | 254.3 | 190.19 | |||
EBITDA, milliarder | 1.1 | 237.59 | 51.13 | |||
EV, milliarder | 26.28 | 217.68 | 165.62 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.44 | 55.02 | 37.82 | |||
Inntekter, milliarder | 19.96 | 856.79 | 71.16 | |||
EPS | 7.53 | 13.84 | 1.96 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 14.87 | 1156.9 | 219.96 | |||
Plikt, milliarder | 4.93 | 60.47 | 4.43 | |||
Bokført verdi, milliarder | 5.61 | -72.5 | 171.21 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.277 | 67.81 | 34.94 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 7.71 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0.772 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 0.0236 | 38.53 | |||
P/S | 1.08 | 0.2626 | 2.12 | |||
P/BV | 3.86 | -3.1 | 0.8797 | |||
P/E | 49.16 | 4.09 | 3.98 | |||
Ev/Ebitda | 23.89 | 0.9162 | 3.83 | |||
Debt/Ebitda | 4.48 | 0.2545 | 0.0866 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 7.25 | -64.26 | 23.74 | |||
ROA | 2.96 | 4.85 | 18.33 | |||
ROIC | 5.36 | 15.73 | 12.57 | |||
Ebitda margin | 5.51 | 27.73 | 71.86 | |||
Net margin | 2.2 | 6.42 | 53.16 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +10.02 % | +6.43 % | +1.39 % | |||
1 måned, prisendringer | -18.76 % | +1.97 % | -6.92 % | |||
3 måneder, prisendringer | -2.38 % | +20.74 % | -0.2627 % | |||
6 måneder, prisendringer | -15.84 % | +33.11 % | +13.65 % | |||
1 år, prisendringer | -51.76 % | +47.64 % | -22.94 % | |||
3 år, prisendringer | +897.97 % | +154.74 % | +78.55 % | |||
5 år, prisendringer | +485.71 % | +1.23 % | +14.13 % | |||
10 år, prisendringer | +43.22 % | +244.66 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement