Sammenligning av selskaper
Соллерс | Звезда | АВТОВАЗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 665.5 | 7.8 | 0 | |||
Pris priv. | 0 | |||||
Antall aksjer, million | 31.21 | |||||
Store bokstaver, milliarder | 29.08 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milliarder | 8.92 | -1.04 | 0 | |||
EV, milliarder | 37.71 | 0 | 0 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 4.93 | 0 | 0 | |||
Inntekter, milliarder | 82.29 | 0 | 0 | |||
EPS | 157.99 | 0 | 0 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 70.61 | 0 | -17.7 | |||
Plikt, milliarder | 12.55 | 0 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 15.06 | 0 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.438 | 0 | 0 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.57 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 89 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 28.11 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.311 | 0 | 0 | |||
P/BV | 1.06 | 0 | 0 | |||
P/E | 5.19 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 4.23 | -9.3 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.41 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 29.3 | 0 | 0 | |||
ROA | 6.9 | 0 | 4.92 | |||
ROIC | 10.61 | -41.81 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.83 | 0 | 0 | |||
Net margin | 5.99 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -1.04 % | -0.2558 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | -12.61 % | -11.76 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | -10.01 % | +5.12 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -20.87 % | -9.3 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | -22.53 % | -40.55 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +271.79 % | +150 % | ||||
5 år, prisendringer | +154.98 % | +95.73 % | ||||
10 år, prisendringer | +56.96 % | +457.14 % | +52.74 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement