Sammenligning av selskaper
American Express | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 279.28 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 736 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 118 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 12.16 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 139.21 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 8.37 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 60.36 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 11.38 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 261.11 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 49.16 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 28.06 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 46.53 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1 | 1.12 | 2.43 | |||
Utbytte | 3.62 | 3.72 | 1.09 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 21.26 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.26 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 4.87 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 16.31 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 11.44 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 4.04 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 29.85 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 3.21 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.15 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 13.87 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.19 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.5 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 måneder, prisendringer | -7.97 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 måneder, prisendringer | +4.15 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 år, prisendringer | +24.42 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 år, prisendringer | +55.63 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 år, prisendringer | +138.08 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 år, prisendringer | +354.71 % | -22.71 % | +65.54 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement