| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 32.14 | 11 |
| Банки | 7.75 | 5 |
| Металлургия Цвет. | 5.65 | 2 |
| Металлургия Черн. | 5.13 | 5 |
| Финансы | 3.59 | 3 |
| Драг.металлы | 3.18 | 1 |
| Транспорт | 1.62 | 4 |
| Химия Удобрения | 1.6 | 1 |
| Телеком | 1.52 | 2 |
| Э/Генерация | 1.38 | 5 |
| Ритейл | 1.35 | 1 |
| Строители | 1.26 | 3 |
| Горнодобывающие | 0.93 | 1 |
| High Tech | 0.25 | 1 |
| Электросети | 0.18 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 45 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| Russia | 43 |
|
| Cyprus | 1 |
|




































