| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 36.34 | 12 |
| Банки | 8.45 | 5 |
| Телеком | 5.78 | 3 |
| Металлургия Цвет. | 5.5 | 2 |
| Металлургия Черн. | 4.09 | 5 |
| Финансы | 3.53 | 3 |
| Транспорт | 3.01 | 5 |
| Драг.металлы | 2.64 | 1 |
| Химия Удобрения | 1.33 | 1 |
| Строители | 1.18 | 3 |
| Э/Генерация | 1.05 | 3 |
| Горнодобывающие | 0.72 | 1 |
| Ритейл | 0.6 | 1 |
| High Tech | 0.21 | 1 |
| Электросети | 0.16 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 45 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| Russia | 43 |
|
| Cyprus | 1 |
|



































